產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
【儀器特點(diǎn)】
① 整機(jī)微機(jī)控制,無刷變頻電機(jī),數(shù)字顯示,操作方便,
② 具有RCF自動(dòng)計(jì)算,設(shè)有不平衡,超速、超溫、門蓋等多種保護(hù),1-8檔升降速率可任意選擇,確保儀器安全使用。
③ 配有多種轉(zhuǎn)子。
④整機(jī)鋼架體結(jié)構(gòu),結(jié)實(shí)經(jīng)久耐用。
【主機(jī)參數(shù)】
型號(hào) | TDL5M(數(shù)字顯示) |
***高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min |
***大相對(duì)離心力 | 5470×g |
***大容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
溫控范圍 | -20℃~?。矗啊妗?/span> |
溫控精度 | ±1℃ |
電機(jī) | 變頻無刷電機(jī) |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口高效壓縮機(jī) |
電機(jī)功率 | 750W |
制冷功率 | 650W |
整機(jī)功率 | 1400W |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
整機(jī)噪音 | <55dB |
凈重 | 125kg |
毛重 | 141kg |
外形尺寸 | 830×640×390mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 930×740×520mm(L×W×H) |
【轉(zhuǎn)子參數(shù)】
轉(zhuǎn)子型號(hào) | ***高轉(zhuǎn)速 | ***大容量 | ***大離心力 |
NO.1角轉(zhuǎn)子 | 5500r/min | 12×15ml | 5470×g |
NO.2水平轉(zhuǎn)子 | 5500r/min | 4×50ml | 4605×g |
NO.3水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 16×10ml | 3800×g |
NO.4水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 96×5ml | 3405×g |
NO.5水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 8×50ml | 3040×g |
NO.6水平轉(zhuǎn)子 | 5000r/min | 4×100ml | 4745×g |
NO.7水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 32×15ml | 3000×g |
NO.8水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 48×5ml | 2980×g |
NO.9水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 72×5ml | 2950×g |
NO.10水平酶標(biāo)板 | 4000r/min | 2×2×96孔(酶標(biāo)板) | 2390×g |
NO.11水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×250ml | 2990×g |
NO.12水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 80×5ml | 3620×g |
NO.13水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 8×100ml | 2950×g |
NO.14水平轉(zhuǎn)子 | 3500r/min | 2×400ml(橢圓杯) | 3150×g |
NO.15水平轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 4×500ml | 3520×g |
最新資訊
- 全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革 國(guó)辦:罕見病用藥品注冊(cè)檢驗(yàn)批次由3批減為1批
- 突破傳統(tǒng)限制:介紹新一代便攜式血液透析機(jī)
- 冷凍低速離心機(jī)的介紹
- 毛細(xì)血管離心機(jī)的原理
- 冷凍低速離心機(jī)的使用方法
- 臺(tái)式離心機(jī)的原理
- 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新研究
- 七部門聯(lián)合發(fā)布醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)指導(dǎo)意見
- 常用腫瘤標(biāo)志物檢驗(yàn)降價(jià)在即 規(guī)范收費(fèi)助推癌癥早診早治
- 微量高速離心機(jī)工作原理