產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技術(shù)參數(shù):
1、性能
型號(hào) | SLAN?-96S | |
樣品容量 | 96孔 | |
反應(yīng)體系 | 15 ~?。保埃埃酰?/span> | |
適用耗材 | 0.2ml?。校茫夜?、8聯(lián)管、96孔板 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 50分鐘內(nèi)完成常規(guī)檢測(cè) | |
檢測(cè)靈敏度 | 可檢測(cè)單拷貝基因 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 1~1010 | |
重復(fù)性 | CV<0.5% | |
相關(guān)系數(shù) | —0.999 ~ —1 | |
***度 | 區(qū)分1000與2000拷貝濃度差異 | |
適用探針/染料 | 通道1:?。疲粒停裕停樱伲拢??Green 通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM 通道3:?。遥希兀裕停裕澹幔蟆。遥澹?? 通道4: CY5TM | |
多重?zé)晒鈾z測(cè) | 4重檢測(cè),無(wú)需交叉干擾校正 | |
支持HRM檢測(cè) | 支持 | |
內(nèi)參染料校正 | 無(wú)需 |
2、硬件
熱循環(huán)系統(tǒng)
控溫方法 | 半導(dǎo)體熱電模塊 |
控溫模式 | 模塊控溫,試管控溫 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
升降溫速率 | 4℃/s |
孔間溫度均勻性 | ±0.1℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認(rèn)105℃,熱蓋溫度可調(diào))電子自動(dòng)熱蓋 |
光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)
激發(fā)光源 | 大功率LED(免維護(hù)) |
檢測(cè)器 | 高靈敏度光電傳感器 |
激發(fā)波長(zhǎng) | 通道1:?。矗罚埃睿怼 ⊥ǖ溃玻骸。担常埃睿怼 ⊥ǖ溃常骸。担福埃睿?/span> 通道4:?。叮常埃睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 通道1: 510nm 通道2:?。担叮担睿怼 ⊥ǖ溃常骸。叮玻埃睿?/span> 通道4:?。叮叮担睿怼 ⊥ǖ溃担骸∵x配 通道6: 選配 |
3、軟件
分析軟件應(yīng)用 | 定性/定量、標(biāo)準(zhǔn)熔解曲線、終點(diǎn)法等位基因分型、熔解曲線法基因分型、 |
相對(duì)定量、高分辨率熔解曲線(HRM)、等溫?cái)U(kuò)增 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | Excel,CSV |
自定義報(bào)告單 | 支持 |
4、工作條件
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows?。兀校郑椋螅簦幔罚?/span> |
電腦***配置 | 內(nèi)存1GB,硬盤40GB,CPU?。保担龋?/span> |
電源輸入 | 220VAC、50Hz |
功率 | 850VA |
接口方式 | RS232、USB |
尺寸 | 380mm×520mm×250mm?。ǎ住粒摹粒龋?/span> |
重量 | 18Kg |
最新資訊
- 精準(zhǔn)定位,無(wú)創(chuàng)治療:揭秘高精度微波消融儀
- 精準(zhǔn)醫(yī)療新紀(jì)元:詳解高精度超聲波診斷儀
- 腦血流量檢測(cè)儀的使用方法
- 2024國(guó)外ai醫(yī)療創(chuàng)新性研究大盤點(diǎn)!
- ai醫(yī)生來(lái)了!它將如何改變普通人的日常生活?
- 腦磁檢測(cè),精準(zhǔn)洞察大腦健康
- 腦血流量檢測(cè)儀的用途
- 環(huán)觀健康2024丨ai引領(lǐng)醫(yī)療行業(yè)變革 智能化、精準(zhǔn)化醫(yī)療時(shí)代即將到來(lái)
- 上海印發(fā)醫(yī)學(xué)人工智能工作方案,推動(dòng)ai與醫(yī)學(xué)深度融合
- 全自動(dòng)血流變檢測(cè)儀:助力醫(yī)療差異化,全方位守護(hù)血液循環(huán)健康